istanbul 5 days 2007

Cum 26.10.2007 21:27

Results Stage 2 - Emirgan

created by MT2003 © Stephan Krämer 2007


Stage 1  |  Stage 2  |  Stage 3  |  Stage 4  |  Stage 5
   Pl   Stno Name                         YB Club                                Time      Diff. 

M 10  (3)               1.6 km   14 C               

    1    408 Karlis Jekabsons             99 Auseklis Latvia                  25:38,0     0:00,0 
    2    219 Aidan Sahni                  96 South York Great Britain         45:00,0    19:22,0 

         491 Arman Özyönüm                98 NDS Istanbul                          mp            



M 12  (14)              2.0 km   13 C               

    1    271 Karlis Kosmacevs             95 Aluksne OK Latvia                14:15,0     0:00,0 
    2     48 Nemenja Mijailovic           94 Pobeda Serbia                    16:23,0     2:08,0 
    3    225 Toms Grende                  94 VIGA OK Latvia                   16:50,0     2:35,0 
    4    262 Alexander Gorbachev          95 Letkarino Russia                 17:19,0     3:04,0 
    5     65 Luka Terzic                  94 OK Jasenic Serbia                20:13,0     5:58,0 
    6     67 Dusan Miladinovic            94 OK Jasenic Serbia                24:13,0     9:58,0 
    7     47 Nemenja Putnikovic           94 Pobeda Serbia                    39:37,0    25:22,0 
    8     69 Radomir Novakovic            95 OK Jasenic Serbia                41:19,0    27:04,0 
    9     86 Ismailcan Yenigün            94 Alev Okull Istanbul              52:59,0    38:44,0 
   10     58 Marko Rakic                  95 OK Jasenic Serbia              1:00:39,0    46:24,0 
   11     60 Aleksa Radovanovic           95 OK Jasenic Serbia              1:03:04,0    48:49,0 
   12    501 Cihan Eroğlu                 95 Alev Okull Istanbul            1:22:20,0  1:08:05,0 
   13    518 Ahmet Can Sarıalemdaroğlu    95 Alev Okull Istanbul            1:29:50,0  1:15:35,0 

          87 Murat Cemaloğlu              96 Alev Okull Istanbul                   mp            



M 14  (23)              2.4 km   16 C               

    1    226 Reinis Grende                92 VIGA OK Latvia                   17:17,0     0:00,0 
    2    481 Alexander Makeychik          94 Russia                           18:41,0     1:24,0 
    3    288 Markas Ziaziulia             92 Levuo Lithuania                  21:36,0     4:19,0 
    4    215 Cüneyt Mutlu                 92 Kara Gücü Istanbul               22:54,0     5:37,0 
    5    211 Bekir Emre Körpe             92 Kara Gücü Istanbul               23:48,0     6:31,0 
    6     56 Luka Markovic                92 OK Jasenic Serbia                24:20,0     7:03,0 
    7    209 Ergün Can                    92 Kara Gücü Istanbul               25:50,0     8:33,0 
    8    212 Yusuf Bayav                  92 Kara Gücü Istanbul               26:55,0     9:38,0 
    9    210 Mete Çakı                    93 Kara Gücü Istanbul               28:51,0    11:34,0 
   10    216 Efe Ertokuş                  92 Kara Gücü Istanbul               30:17,0    13:00,0 
   11      1 Gökalp Çelebi                   IOG Istanbul                     33:16,0    15:59,0 
   12     84 Günçe Kalyoncu               93 Alev Okull Istanbul              38:28,0    21:11,0 
   13    217 Ibrahim Çoban                92 Kara Gücü Istanbul               42:19,0    25:02,0 
   14   1569 kuleli                          Kara Gücü Istanbul               50:09,0    32:52,0 
   15   1566 kuleli                          Kara Gücü Istanbul               53:03,0    35:46,0 
   16    565 Faruk Dinç                   93 Istanbul                         53:18,0    36:01,0 
   17   1568 kuleli                          Kara Gücü Istanbul             1:12:29,0    55:12,0 
   18    520 Hikmet Fatih Aygün           92 Istanbul                       1:29:55,0  1:12:38,0 
   19    113 Muhammet Boz                 93 Istanbul                       1:39:24,0  1:22:07,0 

         213 Umut Taşsın                  92 Kara Gücü Istanbul                    mp            
         214 Semih Tansu                  92 Kara Gücü Istanbul                    mp            
        1567 kuleli                          Kara Gücü Istanbul                    mp            
        1570 kuleli                          Kara Gücü Istanbul                    mp            



M 16  (18)              2.8 km   17 C               

    1     37 Pavel Sheytanov              90 Podem Gabr Bulgaria              18:44,0     0:00,0 
    2    201 Utkan Boran Aşık             90 Kara Gücü Istanbul               20:42,0     1:58,0 
    3    207 Ümit Ömür Salar              91 Kara Gücü Istanbul               21:05,0     2:21,0 
    4    463 Marcus von Schoultz          92 WWOP Finland                     21:16,0     2:32,0 
    5    203 Çağlar Gönültaş              90 Kara Gücü Istanbul               23:34,0     4:50,0 
    6    205 Ali Can Budak                91 Kara Gücü Istanbul               23:36,0     4:52,0 
    7    206 Abdullah Duru                91 Kara Gücü Istanbul               27:35,0     8:51,0 
    8    193 Ali Çakal                    90 Hava Gücü İzmir                  27:55,0     9:11,0 
    9    199 Muharrem Kaya                90 Kara Gücü Istanbul               27:58,0     9:14,0 
   10    202 Tuna Topaç                   90 Kara Gücü Istanbul               29:00,0    10:16,0 
   11    112 Muhammet Burak Der           91 Istanbul                         34:22,0    15:38,0 
   12     54 Marko Stanojkovic            91 OK Jasenic Serbia                37:20,0    18:36,0 
   13    208 Harun Kırca                  91 Kara Gücü Istanbul               37:36,0    18:52,0 
   14    204 Denizhan Cebeci              91 Kara Gücü Istanbul               41:42,0    22:58,0 
   15    115 Idris Korkmaz                90 Istanbul                         55:00,0    36:16,0 
   16    114 Samet Erkul                  91 Istanbul                         56:47,0    38:03,0 

         200 E Murat Saçı                 90 Kara Gücü Istanbul                    mp            
         103 Deniz Arıca                  90 Istanbul                             dns            



M 18  (19)              2.9 km   17 C               

    1     78 Vasil Mihaylov               89 Podem Gabr Bulgaria              21:31,0     0:00,0 
    2    485 Dimitar Turmanov             90 Sini Kaman Bulgaria              21:59,0     0:28,0 
    3    194 Ali Karaefe                  87 Hava Gücü İzmir                  22:14,0     0:43,0 
    4    437 Gunnar Nerijus Jacobsen      90 WWOP Norway                      23:43,0     2:12,0 
    5     45 Nikola Stajic                89 Pobeda Serbia                    25:44,0     4:13,0 
    6     46 Nemenja Radic                88 Pobeda Serbia                    26:05,0     4:34,0 
    7    197 Ismail Akyıldız              87 Hava Gücü İzmir                  28:42,0     7:11,0 
    8    196 Recep Işlak                  87 Hava Gücü İzmir                  32:52,0    11:21,0 
    9    562 G. Hamdi Yıldız                 Hava Gücü İzmir                  39:00,0    17:29,0 
   10    563 Harun Metin                     Hava Gücü İzmir                  39:39,0    18:08,0 
   11     16 Ömer Ergem                   88 ODTU Ankara                      46:38,0    25:07,0 
   12    172 Osman Kul                    88 GATA DOIK Ankara                 48:22,0    26:51,0 

         195 Çağlar Kasım                 87 Hava Gücü İzmir                       mp            
          89 Çağatay Bilim                88 Istanbul                             dns            
         105 Utku Genç                    88 Istanbul                             dns            
         190 Özgür Fettah                 88 Hava Gücü İzmir                      dns            
         192 Ali Çakal                    88 Hava Gücü İzmir                      dns            
         116 Canberk Özdemir              88 Istanbul                             dns            
         564 Yunus Öztürk                    Hava Gücü İzmir                      dns            



M 21A  (38)             3.2 km   18 C               

    1    153 Tomas Zdrahal                88 Hana Orien Czech Republic        22:56,0     0:00,0 
    2    561 Mustafa Albayrak                HHO Istanbul                     23:36,0     0:40,0 
    3     32 Cevdet Coşkun                   KeçiörenOr Ankara                24:10,0     1:14,0 
    4     24 Mrgud Pajko                  79 OK DIF Serbia                    25:10,0     2:14,0 
    5    159 Dobromir Dobrev              86 Podem Gabr Bulgaria              25:27,0     2:31,0 
    6    244 Maris Ozolins                79 Briksnis Latvia                  25:29,0     2:33,0 
    7    242 Andis Janovs                 81 Briksnis Latvia                  25:37,0     2:41,0 
    8    261 Alexey Gorbachev             74 Letkarino Russia                 27:09,0     4:13,0 
    9     28 Simeon Ninov                 76 Rila-Sofia Bulgaria              27:19,0     4:23,0 
   10    258 Henrik Pettersson            80 Linköpings Sweden                27:38,0     4:42,0 
   11    557 Tuna Karalı                     HHO Istanbul                     28:12,0     5:16,0 
   12     34 Kenan Aksın                  77 KeçiörenOr Ankara                28:16,0     5:20,0 
   13    554 Hami Karagöl                    HHO Istanbul                     29:02,0     6:06,0 
   14    416 Andis Locmelis               80 JekabaAgen Latvia                29:27,0     6:31,0 
   15     29 Boris Karamishev             79 Rila-Sofia Bulgaria              29:48,0     6:52,0 
   16    218 Umut Başoğlu                 76 Kara Gücü Istanbul               29:58,0     7:02,0 
   17      6 Erdinç Taşel                 77 ODTU Ankara                      30:16,0     7:20,0 
   18    553 Fatih Erçin Güney               HHO Istanbul                     32:25,0     9:29,0 
   19    556 Mustafa Yiğit Özdemir           HHO Istanbul                     32:29,0     9:33,0 
   20    555 Cansın Turguner                 HHO Istanbul                     32:33,0     9:37,0 
   21     35 Mehmet Tekerek               76 KeçiörenOr Ankara                33:11,0    10:15,0 
   22     44 Goran Stefanovic             78 Pobeda Serbia                    34:23,0    11:27,0 
   23    241 Marcis Baloninsh             79 Briksnis Latvia                  35:14,0    12:18,0 
   24    552 Murat Döğen                     HHO Istanbul                     35:49,0    12:53,0 
   25     36 Dinçer Öztürk                83 KeçiörenOr Ankara                36:17,0    13:21,0 
   26    560 İlhan Aldemir                   HHO Istanbul                     36:19,0    13:23,0 
   27    168 Zoran Pejic                  80 PolicajacJ Serbia                37:34,0    14:38,0 
   28    558 Ömür Çakatay                    HHO Istanbul                     42:29,0    19:33,0 
   29     18 Mustafa Gökmen               78 ODTU Ankara                      45:07,0    22:11,0 
   30    559 Serkan Bindal                   HHO Istanbul                     45:30,0    22:34,0 
   31    488 Chia-Chin Lee                83 TPOA Taipei                      47:09,0    24:13,0 
   32    161 Jovan Saletic                86 PSD DMB Serbia                   47:56,0    25:00,0 
   33    282 Aydın Salı                   86 TDI triatl Turkey              1:05:36,0    42:40,0 

           7 Mehmet Ali Erol              84 ODTU Ankara                           mp            
         235 Dusan Babic                  79 OT Josif P Serbia                    dns            
         160 Ahmet Tuğrul Öztürk          86 SDU Isparta                          dns            
         236 Nikola Stanojevic            88 OT Josif P Serbia                    dns            
         309 Ceyhun Özen                  80 Yunus Emre Eskişehir                 dns            



M 21E  (48)             3.2 km   22 C               

    1    398 Henrik Eliasson              83 WWOP Sweden                      19:16,0     0:00,0 
    2    229 Girts Linins                 69 VIGA OK Latvia                   20:15,0     0:59,0 
    3    465 Markus Puusepp               86 WWOP Estonia                     20:18,0     1:02,0 
    4    228 Jurgis Krastins              78 VIGA OK Latvia                   20:54,0     1:38,0 
    5    257 Fredrik Pettersson           77 Linköpings Sweden                21:25,0     2:09,0 
    6    307 Karsten Lehmann              78 OLVPostdam Germany               21:42,0     2:26,0 
    7    124 Dejan Avramovic              76 OK Paracin Serbia                21:43,0     2:27,0 
    8    175 İlyas Avcı                   72 Hava Gücü İzmir                  22:00,0     2:44,0 
    9    424 Irfan Altuntaş               78 Deniz Gücü Istanbul              22:22,0     3:06,0 
   10    334 Per Forsgren                 72 WWOP Sweden                      22:37,0     3:21,0 
   11    177 Mehmet Küçükçolak            69 Hava Gücü İzmir                  22:46,0     3:30,0 
   12    255 Johan Eriksson               83 Linköpings Sweden                22:51,0     3:35,0 
   13    176 Mehmet Bekmez                80 Hava Gücü İzmir                  22:53,0     3:37,0 
   14    256 Jakob Gustavsson             84 Linköpings Sweden                23:01,0     3:45,0 
   15    472 Gabor Baracsi                71 Tipo TKE Hungary                 23:19,0     4:03,0 
   16    179 Meriç Arazoğlu               85 Hava Gücü İzmir                  23:42,0     4:26,0 
   17    264 Juraj Bencur                 77 Hana Orien Czech Republic        23:57,0     4:41,0 
   18    265 Duncan Grassie               83 EUOC Great Britain               24:24,0     5:08,0 
   19    393 Tobias Thorsson              82 WWOP Sweden                      24:29,0     5:13,0 
   20    145 Tomas Lestinsky              78 Hana Orien Czech Republic        24:35,0     5:19,0 
   21    182 Halil Bozkurt                86 Hava Gücü İzmir                  25:21,0     6:05,0 
   22    178 Evren Küpeli                 82 Hava Gücü İzmir                  25:24,0     6:08,0 
   23    295 Andrew Brown                 83 Nopesport Great Britain          25:31,0     6:15,0 
   24    365 Magnus Nordström             69 WWOP Sweden                      25:48,0     6:32,0 
   25    430 Özkan Akşit                  86 Deniz Gücü Istanbul              26:32,0     7:16,0 
   26    180 Turhan Öztürk                86 Hava Gücü İzmir                  26:53,0     7:37,0 
   27    439 Frode Konst                  71 WWOP Norway                      27:11,0     7:55,0 
   28    185 Emre Yeşil                   85 Hava Gücü İzmir                  27:27,0     8:11,0 
   29    186 Gökhan Albayrak              87 Hava Gücü İzmir                  27:39,0     8:23,0 
   30    432 Robert Fredriksen            72 WWOP Norway                      27:46,0     8:30,0 
   31     49 Adem Ateş                    80 Çankaya Ankara                   28:44,0     9:28,0 
   32    487 Ming-Yen Wu                  79 TPOA Taipei                      28:55,0     9:39,0 
   33    189 Özgür Kunt                   76 Hava Gücü İzmir                  29:26,0    10:10,0 
   34    188 Mehmet Yıldız                87 Hava Gücü İzmir                  29:31,0    10:15,0 
   35    187 Cemil Tokgöz                 87 Hava Gücü İzmir                  30:58,0    11:42,0 
   36    486 Chang-Chan Yang              81 TPOA Taipei                      31:08,0    11:52,0 
   37    184 Süleyman Özbek               68 Hava Gücü İzmir                  31:21,0    12:05,0 
   38    427 Onursal Ordu                 84 Deniz Gücü Istanbul              32:23,0    13:07,0 
   39     13 Levent Oral                  85 ODTU Ankara                      33:19,0    14:03,0 
   40    198 Tayfur Özbek                 79 Hava Gücü İzmir                  33:47,0    14:31,0 
   41    183 Ali Zeybek                   86 Hava Gücü İzmir                  37:39,0    18:23,0 
   42    308 Mehmet Ateş                  82 Yunus Emre Eskişehir             46:01,0    26:45,0 

         285 Akın Yıldız                  82 Kara Kuv G Ankara                    dns            
         425 Mustafa Poyraz               78 Deniz Gücü Istanbul                  dns            
         181 Cengiz Altun                 70 Hava Gücü İzmir                      dns            
         191 Engin Pınar                  87 Hava Gücü İzmir                      dns            
         529 Emre Can Kaya                86 Istanbul                             dns            
         530 Sercan Cayıklı               86 Istanbul                             dns            



M 35  (15)              2.9 km   17 C               

    1     74 Krasimir Kolev               69 Brown Team Bulgaria              18:42,0     0:00,0 
    2    478 Sergey Makeychik             67 Russia                           20:40,0     1:58,0 
    3    254 Wim Vervoot                  69 Trol Belgium                     21:25,0     2:43,0 
    4    292 Remo Madella                 71 Remmaps Italy                    22:53,0     4:11,0 
    5    249 Dragan Pavlovic              72 PK Celik Serbia                  26:48,0     8:06,0 
    6    246 Paolo Consoli                   U Lombardo Italy                 28:33,0     9:51,0 
    7    279 Eelco Muller                 71 Amor Nederlands                  30:31,0    11:49,0 
    8    111 Kaan Atalay                  72 Istanbul                         39:30,0    20:48,0 
    9    110 Göksan Ülkü                  72 Istanbul                         41:29,0    22:47,0 
   10    316 Liad Shachar                 75 ASA TelAvi Israel                49:26,0    30:44,0 
   11    360 Roland Natanaelsson          72 WWOP Sweden                      56:26,0    37:44,0 

           4 Milhan Dalgıç                69 IOG Istanbul                         dns            
          96 Dinçer Kocalar               68 Istanbul                             dns            
          98 Dinçer Sertkaya              72 Istanbul                             dns            
         102 Fatih Bay                    72 Istanbul                             dns            



M 40  (16)              2.9 km   18 C               

    1    259 Anders Berg                  63 Linköpings Sweden                17:09,0     0:00,0 
    2    234 Alexander Afonyushkin        65 Ramenskoye Tehna                 17:56,0     0:47,0 
    3    428 Osman Filiz                  67 Istanbul                         18:21,0     1:12,0 
    4    289 Per Svensson                 63 Finspangs Sweden                 20:27,0     3:18,0 
    5    140 Vladimir Soldan              65 Hana Orien Czech Republic        21:17,0     4:08,0 
    6     26 Mladen Djouliev                 Trapezithz Bulgaria              23:28,0     6:19,0 
    7    319 Jan Olov Andersson           66 WWOP Sweden                      25:00,0     7:51,0 
    8    250 Eric Van Dyck                64 Trol Belgium                     25:20,0     8:11,0 
    9    409 Maris Jekabsons              64 Auseklis Latvia                  26:55,0     9:46,0 
   10     82 Bratislav Adamovic           62 ind Serbia                       29:10,0    12:01,0 
   11     53 Radovan Markovic             64 OK Jasenic Serbia                30:22,0    13:13,0 
   12    445 Magne Löe                    64 WWOP Norway                      38:50,0    21:41,0 
   13    444 Lars Löe                     67 WWOP Norway                      43:50,0    26:41,0 

         284 Maris Veckalnins             63 Madonas BJ Latvia                    dns            
         310 Artur Sudarikov              66 Ramenskoye Russia                    dns            
         107 Cumhur Kocalar               66 Istanbul                             dns            



M 45  (21)              2.8 km   21 C               

    1    277 Jorgen Martensson            59 Modum Norway                     19:31,0     0:00,0 
    2    400 Lars Nordström               58 WWOP Sweden                      19:49,0     0:18,0 
    3    287 Ivanas Ziaziulia             58 Levuo Lithuania                  21:31,0     2:00,0 
    4    462 Heikki Frilander             62 WWOP Finland                     22:54,0     3:23,0 
    5    302 Andres Laas                  61 HOK Estonia                      23:15,0     3:44,0 
    6    253 Wiet Laenen                  60 Trol Belgium                     23:21,0     3:50,0 
    7    142 Mirek Krecek                 62 Hana Orien Czech Republic        23:51,0     4:20,0 
    8    266 Jan Arild Johnsen            62 Fossum IF Sweden                 23:53,0     4:22,0 
    9    397 Mats Windstedt               61 WWOP Sweden                      24:00,0     4:29,0 
   10    126 Janis Nagelis                60 Mona Latvia                      25:30,0     5:59,0 
   11    339 Terje Gudbrandsen            58 WWOP Sweden                      25:50,0     6:19,0 
   12    304 Aivar Meindok                62 LSF PT Estonia                   26:25,0     6:54,0 
   13    136 Urmas Laev                   62 SK Mercury Estonia               26:38,0     7:07,0 
   14    423 Rajko Vojnovic               59 PD PTT Serbia                    28:35,0     9:04,0 
   15    326 Ingvar Braaten               58 WWOP Sweden                      30:08,0    10:37,0 
   16     75 Milovan Markovic             61 Maslacak Serbia                  31:29,0    11:58,0 
   17    301 Vallo Varjo                  61 Kooperator Estonia               31:45,0    12:14,0 
   18    144 Pavel Pulec                  60 Hana Orien Czech Republic        32:00,0    12:29,0 
   19    300 Margus Jaanus                62 Kooperator Estonia               32:55,0    13:24,0 
   20     73 Dimitar Dimitrov             55 Brown Team Bulgaria              33:18,0    13:47,0 

         357 Göran Mansson                61 WWOP Sweden                           mp            



M 50  (28)              2.8 km   20 C               

    1    239 Dmitry Vilents               55 Moscow Com Russia                20:05,0     0:00,0 
    2    139 Robert Zdrahal               57 Hana Orien Czech Republic        20:19,0     0:14,0 
    3    468 Leif Bylars                  57 OK Forsa Sweden                  21:01,0     0:56,0 
    4    482 Sönke Bandixen               57 OLG Pfaffi Swiss                 21:09,0     1:04,0 
    5    476 Victor Rylov                 56 Russia                           22:09,0     2:04,0 
    6    298 Bernard Peissard             57 SKOG Fribo Swiss                 22:27,0     2:22,0 
    7    151 Tomas Zdrahal                53 Hana Orien Czech Republic        23:29,0     3:24,0 
    8    274 Vilnis Velkeris              56 Aluksne OK Latvia                24:17,0     4:12,0 
    9    336 Roy Fransson                 54 WWOP Sweden                      24:24,0     4:19,0 
   10    312 Raimondas Paknys             54 Labirintas Lituhania             24:45,0     4:40,0 
   11    399 Per Nilsson                  55 WWOP Sweden                      24:50,0     4:45,0 
   12    446 Bernt O Myrvold              56 WWOP Norway                      25:10,0     5:05,0 
   13    128 Are Eriksen                  53 OSI-O Norway                     25:13,0     5:08,0 
   14    363 Stefan Nilsson               53 WWOP Sweden                      25:41,0     5:36,0 
   15    374 Ulf Palmer                   56 WWOP Sweden                      25:53,0     5:48,0 
   16    346 Bengt Jonsson                55 WWOP Sweden                      26:19,0     6:14,0 
   17    305 Mart Jarvik                  54 Kose OK Estonia                  26:39,0     6:34,0 
   18    313 Ricardas Zlatkus             53 Labirintas Lituhania             26:50,0     6:45,0 
   19    130 Magne Vollen                 54 OSI-O Norway                     27:22,0     7:17,0 
   20    220 Arun Sahni                   55 South York Great Britain         28:17,0     8:12,0 
   21    248 Dragan Nikolic               56 PK Celik Serbia                  31:12,0    11:07,0 
   22    352 Georg Larsson                56 WWOP Sweden                      32:14,0    12:09,0 
   23    438 Even Jahnsen                 57 WWOP Norway                      33:49,0    13:44,0 
   24    280 Sergey Negin                 54 Russia                           35:40,0    15:35,0 
   25    164 Sulejman Suskic              57 PSD DMB Serbia                   38:45,0    18:40,0 
   26    152 Roman Jelinek                55 Hana Orien Czech Republic        39:29,0    19:24,0 

         362 Göran Nilsson                56 WWOP Sweden                           mp            
          55 Milorad Stanojkovic          56 OK Jasenic Serbia                     mp            



M 55  (18)              2.6 km   18 C               

    1    293 Matti Railimo                48 Rastivarsa Finland               18:49,0     0:00,0 
    2    237 Gennady Bannikov             48 Moscow Com Russia                22:29,0     3:40,0 
    3    314 Bernardas Eimaitis           51 Labirintas Lituhania             22:36,0     3:47,0 
    4    294 Pauli Rautanen               50 Jarvanpaan Finland               22:46,0     3:57,0 
    5    232 Uldis Zdanovs                51 VIGA OK Latvia                   23:29,0     4:40,0 
    6    306 Ilmar Kirjanen               50 TA OK Estonia                    23:55,0     5:06,0 
    7    252 Ooms Pol                     52 Trol Belgium                     26:08,0     7:19,0 
    8    247 Milan Cvetkovic              53 PK Celik Serbia                  26:39,0     7:50,0 
    9    405 Volli Kukk                   49 OK Kapa Latvia                   27:45,0     8:56,0 
   10    436 Ove Gunnar Jacobsen          49 WWOP Norway                      28:19,0     9:30,0 
   11    291 Jorma Ryynanen               48 Pihkaniska Finland               28:48,0     9:59,0 
   12    369 Gert Olsson                  48 WWOP Sweden                      29:21,0    10:32,0 
   13    418 Dzintars Grigulis            48 JekabaAgen Latvia                31:27,0    12:38,0 
   14    147 Jan Kramolis                 50 Hana Orien Czech Republic        33:28,0    14:39,0 
   15    415 Egils Maulins                51 Saldus Latvia                    33:36,0    14:47,0 
   16    454 Nils Olav Vennevik           48 WWOP Norway                      35:16,0    16:27,0 
   17    311 Jurgis Tuleika               50 Labirintas Lituhania             36:19,0    17:30,0 
   18    169 Miodrag Isailovic            46 PolicajacJ Serbia                50:37,0    31:48,0 



M 60  (23)              2.5 km   17 C               

    1    260 Bengt Bergman                44 OK Lunds Sweden                  18:47,0     0:00,0 
    2    382 Kjell Erik Stahl             46 WWOP Sweden                      19:28,0     0:41,0 
    3    157 Ales Chmelik                 47 Hana Orien Czech Republic        19:52,0     1:05,0 
    4    268 Age Liljeström               47 Suunnistaj Finland               19:53,0     1:06,0 
    5    377 Rune Radeström               43 WWOP Sweden                      19:54,0     1:07,0 
    6    391 Eric Tenland                 47 WWOP Sweden                      21:52,0     3:05,0 
    7    133 Matti Poom                   44 OK TON Estonia                   21:54,0     3:07,0 
    8    165 Tony Ludford                 44 BADO Great Britain               22:02,0     3:15,0 
    9    417 Martins Osis                 43 JekabaAgen Latvia                22:30,0     3:43,0 
   10    359 Hakan Mossberg               44 WWOP Sweden                      22:50,0     4:03,0 
   11    371 Roy Owesson                  46 WWOP Sweden                      23:36,0     4:49,0 
   12    401 Anders Berglund              45 WWOP Sweden                      23:47,0     5:00,0 
   13    354 Dag Loren                    44 WWOP Sweden                      23:49,0     5:02,0 
   14    317 Franz Waser                  47 Rafzerfeld Swiss                 25:34,0     6:47,0 
   15    269 Tapio Tiura                  43 Suunnistaj Finland               26:08,0     7:21,0 
   16    149 Stano Nosal                  46 Hana Orien Czech Republic        27:27,0     8:40,0 
   17    320 Nils Olov Asman              45 WWOP Sweden                      29:45,0    10:58,0 
   18    458 Jaakko Makinen               45 WWOP Finland                     31:49,0    13:02,0 
   19    134 Enn Aedna                    44 OK TON Estonia                   31:59,0    13:12,0 
   20    358 Tony Millbrant               43 WWOP Sweden                      35:54,0    17:07,0 
   21    333 Sven Erik Forsell            43 WWOP Sweden                      37:34,0    18:47,0 
   22    441 Jan Patter Laugen            43 WWOP Norway                      40:25,0    21:38,0 

         459 Timo Rapakko                 43 WWOP Finland                          mp            



M 65  (28)              2.1 km   14 C               

    1    367 Roland Offrell               42 WWOP Sweden                      16:35,0     0:00,0 
    2    138 Kalju Tilk                   41 OK Orion Estonia                 18:02,0     1:27,0 
    3    443 Gunnar Lerfald               39 WWOP Norway                      18:25,0     1:50,0 
    4    129 Sven Erik Rognes             40 OSI-O Norway                     19:15,0     2:40,0 
    5    447 Gunnar Österbö               39 WWOP Norway                      19:34,0     2:59,0 
    6    372 Olov Öberg                   42 WWOP Sweden                      19:41,0     3:06,0 
    7    364 Lars Nord                    40 WWOP Sweden                      20:01,0     3:26,0 
    8    464 Ingemar Svensson             39 WWOP Finland                     20:23,0     3:48,0 
    9    457 Pentti Koponen               38 WWOP Finland                     20:28,0     3:53,0 
   10    251 Bosch Fonske                 41 Trol Belgium                     21:22,0     4:47,0 
   11    321 Peo Bengtsson                33 WWOP Sweden                      21:24,0     4:49,0 
   12    342 Bo Hedlund                   41 WWOP Sweden                      22:20,0     5:45,0 
   13    349 Dag Karlsson                 42 WWOP Sweden                      22:46,0     6:11,0 
   14    435 Dag Hövde                    41 WWOP Norway                      22:48,0     6:13,0 
   15    461 Pekka Syvatera               41 WWOP Finland                     22:52,0     6:17,0 
   16    297 Staffan Gantelius            40 Vallentuna Sweden                22:54,0     6:19,0 
   17    290 Reijo Wastimo                39 Pihkaniska Finland               24:14,0     7:39,0 
   18    378 Raimo Salminen               41 WWOP Sweden                      27:39,0    11:04,0 
   19    453 Morten Sveberg               39 WWOP Norway                      28:58,0    12:23,0 
   20    475 Hubert Rossier               39 CA Rose Swiss                    29:33,0    12:58,0 
   21    455 Harald Wibye                 39 WWOP Norway                      30:01,0    13:26,0 
   22     64 Miograd Radisavljevic        39 OK Jasenic Serbia                30:34,0    13:59,0 
   23    267 Jouko Karjalainen            41 Suunnistaj Finland               30:47,0    14:12,0 
   24     31 Bozidar Jovanovic            41 PSD Avala Serbia                 31:55,0    15:20,0 
   25    344 Hugo Isgren                  39 WWOP Sweden                      32:54,0    16:19,0 
   26    155 Pavel Sruta                  38 Hana Orien Czech Republic        45:22,0    28:47,0 

         131 Heinz Luginbuehl             38 ANCO Swiss                            mp            
         296 Rune Thuren                  40 Vallentuna Sweden                     mp            



M 70  (4)               1.9 km   15 C               

    1    492 Lennart Bernhed              37 Tolereds A Sweden                19:17,0     0:00,0 
    2    449 Johannes Sollid              34 WWOP Norway                      23:54,0     4:37,0 
    3    329 Runo Edholm                  36 WWOP Sweden                      26:36,0     7:19,0 
    4    433 Odd Holden                   34 WWOP Norway                      58:37,0    39:20,0 



M 75+  (6)              1.9 km   14 C               

    1    331 Göran Ekebjar                32 WWOP Sweden                      19:51,0     0:00,0 
    2    431 Paul Forseth                 32 WWOP Norway                      24:01,0     4:10,0 
    3    381 Claes Sjöberg                32 WWOP Sweden                      26:28,0     6:37,0 
    4    452 Olav Svaan                   28 WWOP Norway                      29:47,0     9:56,0 
    5    348 Sture Josefsson              30 WWOP Sweden                      35:26,0    15:35,0 
    6    356 Thure Lundberg               18 WWOP Sweden                    1:04:35,0    44:44,0 



M OPEN  (6)             2.0 km   13 C               

    1    519 Barış Kişioğlu               93 Alev Okull Istanbul              45:38,0     0:00,0 
    2    576 Ercan Sancay                 70 KeçiörenOr Ankara              1:00:25,0    14:47,0 

         163 Marko Dukic                  86 PSD DMB Serbia                       dns            
         469 Emre Demirezen               85 Hacettepe Ankara                     dns            
          97 Hasan Çağlar Çam             83 Istanbul                             dns            
         550 Şevki Ayaksız                98 Istanbul                             dns            



W 10  (1)               1.6 km   14 C               

    1     88 Ecem Günebakan               96 Alev Okull Istanbul            1:06:08,0     0:00,0 



W 12  (6)               2.0 km   13 C               

    1     81 Alexandra Nikolova           95 Podem Gabr Bulgaria              18:35,0     0:00,0 
    2     27 Martina Djoulieva               Trapezithz Bulgaria              18:46,0     0:11,0 
    3     71 Tsevtomila Kadieva           95 Brown Team Bulgaria              22:48,0     4:13,0 
    4     59 Jelena Prokic                95 OK Jasenic Serbia                24:59,0     6:24,0 
    5     68 Dunja Stojanovic             94 OK Jasenic Serbia                36:01,0    17:26,0 
    6     43 Nevena Mijailovic            95 Pobeda Serbia                    44:35,0    26:00,0 



